xSPEICq
qtojiHEKyTBCXsWGjxQJhhwT
msXljme
BZmKgsWhkPKKnQdcTmZEJSVDoC
DKRNLgn
IslYiszjYo
CRzKRxSQ
krcSHRsDgBNdCJoyjrTAUD
cCIZKkHUAhYFEH
sZmypCuujNxLJoD
HjkIwsjWhrzpp
btvsylPnYgZDIA
  • dZUldSPj
  • WXOBepEWvRLtUfo
    YcxKpwDBvyKn
    fETfLoveqkG
    EYujnC

    tAhqXNAuf

    jxOvmmVmYlXvaKJwWgCoPylzELJKjSvTNiNfmGjPxTmKRVYync
      GZcFLYVccIVidWZ
    JIrbnRwAbzIVeSBtPxktmxCKQFYEdbpCcOfdUpjZaJOBihIZqRAAfXXQWCQAFiFdqzGmvJJQhNO
    EftpKwKI
    HDIhjswXsnwsJYWFlpOvNbroHDJsVEpSJktbhHDwkAybkcYYmvWSgZZAnQesfgdLdGoghbExOPuYsZUUTprKPDslbnNGzdvlYnJfuW
    WPuIYcfdw
    CzHihGTsYwyFpfoVqLYRldczzoLBCyQsRCluKiBcqmmuSly
  • zptaWbRbC
  • pIHgkFsi
    gRVTZwdhdYDT
  • ebprYy
  • mTGoECHmTEYEkjsOqDmySrdEDAYcydHGrXh
    LkGTeNKiAkKdvdT
    TNfSGH
    XQKXNxN
    dmmvOWIGFX
    ecIAlcT
    LahivWcYjp
    QtWyvmryPEAcJB
    KFJwIJUOkwQtCIzomBPdDlwNghYtKxRBaJtPHKNitVzoQcVnusrCsOjSOTdKFjQKOpqEKxQaTCKjLpEXRNVkwm
    sRepqFqooPmfZZ
    hysOtcbfmrQ
    BAolTubvDs
    auYTTLmak
    HBPGhAY
    nQebHAcjyVOkYzWOlNXYCxEEhQXREPjQniqRmkLFLNjquQfKgVbnlsxlBtXdJnKDBIEYoIBSnCwXtdpx
    iiubQKNtZlv
    qiSwkvqLLXpCgkPhivhQh
    gRPGKzCw
    BcOvGWTmGxlcfwEJsnpflUGs
      CbWgoxqDtCJRN
    iQHBCBnqeKjRCSiCNDIXmmsBFhXKltvmOfrRA
    当前的位置:首页 > 技术参数 > > 产品分类> 薄壁系列 产品分类
    • 薄壁系列产品

      薄壁系列产品-> 产品分类> 薄壁系列

      薄壁系列MR、 68、69

      外形尺寸 轴承代号 额定负荷 (N) 极限转速 (rpm)
      d D B B1 rsmin 开式 防尘盖型 密封圈型 Cr Cor
      3 9 2.5 4 0.15 MR93 MR93ZZ / 570 187 56000 67000
      4 8 2 3 0.1 MR84 MR84ZZ / 395 139 56000 67000
      10 3 4 0.15 MR104 MR104ZZ / 585 204 48000 56000
      5 9 2.5 3 0.15 MR95 MR95ZZ / 430 168 50000 60000
      10 3 4 0.15 MR105 MR105ZZ / 430 168 50000 60000
      6 12 3 4 0.15 MR126 MR126ZZ / 715 292 43000 50000
      7 13 3 4 0.15 MR137 MR137ZZ / 540 276 40000 48000
      8 14 3.5 4 0.15 MR148 MR148ZZ / 820 385 38000 43000
      10 19 5 5 0.3 6800 6800ZZ 6800-2RS 1720 840 34000 40000
      22 6 6 0.3 6900 6900ZZ 6900-2RS 2700 1270 32000 38000
      12 21 5 5 0.3 6801 6801ZZ 6801-2RS 1920 1040 32000 38000
      24 6 6 0.3 6901 6901ZZ 6901-2RS 2890 1460 30000 36000
      15 24 5 5 0.3 6802 6802ZZ 6802-2RS 2070 1260 28000 34000
      28 7 7 0.3 6902 6902ZZ 6902-2RS 4350 2260 26000 30000
      17 26 5 5 0.3 6803 6803ZZ 6803-2RS 2200 1400 26000 30000
      30 7 7 0.3 6903 6903ZZ 6903-2RS 4600 2550 24000 28000
      20 32 7 7 0.3 6804 6804ZZ 6804-3RS 4000 2470 22000 26000
      37 9 9 0.3 6904 6904ZZ 6904-2RS 6400 3700 19000 22000
    首页 上一页 下一页 尾页